Elecciones al parlamento europeo 2009
Máximo Castañeda Riloba - 28-06-2009 19:30:57
| Votos Diputados | |||
|---|---|---|---|
| PP | 6.615.015 23 | ||
| PSOE | 6.032.500 21 | ||
| CEU | 802.225 2 | ||
| IU-ICV-EUiA-BA | 583.708 2 | ||
| UPyD | 449.499 1 | ||
| Edp-V | 391.962 1 | ||
| otros | 568.796 0 | ||
| nulos | 98.079 0 | ||
| en blanco | 220.179 0 | ||
| no votan | 18.499.909 0 |
Hemos vuelto a ganar. Que no os preocupe la diferencia entre votos y diputados, ya que los diputados deben pertenecer a un partido, pero, a pesar de eso y de lo mal pagados que están, nos representan muy bien a todos, incluso a esos 19 millones que no les hemos votado. ¿Por qué creéis si no que la mitad de los escaños del parlamento están siempre vacíos?
Comentarios (0) - Referencias (0)